Title: | Nghiên cứu dự tính tổ hợp một số yếu tố hiện tượng liên quan đến nhiệt độ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87 |
Authors: | Vũ, Thanh Hằng, 1978-, người hướng dẫn Nguyễn, Xuân Diện |
Keywords: | Khí tượng;Khí hậu học;Nhiệt độ;Việt Nam |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Nghiên cứu khả năng ứng dụng tổ hợp các mô hình khí hậu khu vực để tăng khả năng dự tính chính xác cho bài toán khí hậu: thử nghiệm hai phương pháp tổ hợp cho các mô hình khí hậu khu vực là phương pháp tổ hợp trung bình và tổ hợp bằng hồi quy tuyến tính đa (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39778 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017
Nghiên cứu dự tính tổ hợp một số yếu tố hiện tượng liên quan đến nhiệt độ ở Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét