Title: | Xây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo |
Other Titles: | Building Learning Systems based on Flipped Learning approach |
Authors: | Trần, Thị Vân |
Keywords: | Phương pháp học tập;Quản lý |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. Trường Đại học Công nghệ |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57601 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017
Xây dựng ứng dụng quản lý học tập dựa trên phương pháp học tập đảo
Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017
Nghiên cứu về an ninh dịch vụ Web
Nghiên cứu về an ninh dịch vụ Web
Authors: Trương, Ninh Thuận, người hướng dẫn
Lương, Thanh Nhạn
Trình bày tính cấp thiết và đưa ra bài toán nghiệp vụ “Giải pháp kết nối ngân hàng với công ty chứng khoán” đòi hỏi sự đồng bộ về thông tin giữa ngân hàng và công ty chứng khoán, cho phép thực hiện các giao dịch đối với tài khoản của nhà đầu tư. Nghiên cứu...
Authors: Trương, Ninh Thuận, người hướng dẫn
Lương, Thanh Nhạn
Trình bày tính cấp thiết và đưa ra bài toán nghiệp vụ “Giải pháp kết nối ngân hàng với công ty chứng khoán” đòi hỏi sự đồng bộ về thông tin giữa ngân hàng và công ty chứng khoán, cho phép thực hiện các giao dịch đối với tài khoản của nhà đầu tư. Nghiên cứu...
Title: | Nghiên cứu về an ninh dịch vụ Web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 |
Authors: | Trương, Ninh Thuận, người hướng dẫn Lương, Thanh Nhạn |
Keywords: | An ninh mạng;An toàn dữ liệu;Công nghệ phần mềm;Dịch vụ Web |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ĐHCN |
Abstract: | 72 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 Trình bày tính cấp thiết và đưa ra bài toán nghiệp vụ “Giải pháp kết nối ngân hàng với công ty chứng khoán” đòi hỏi sự đồng bộ về thông tin giữa ngân hàng và công ty chứng khoán, cho phép thực hiện các giao dịch đối với tài khoản của nhà đầu tư. Nghiên cứu (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42285 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017
Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho
dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer
: Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo
thí điểm...
Authors: Hoàng, Xuân Tùng, Người hướng dẫn
Trình bày tổng quan về kỹ thuật chống trùng lặp dữ liệu (Data Deduplication), tổng quan về email và mỗi tương quan giữa email và Data Deduplication: Data Deduplication là kỹ thuật mô tả chung về vấn đề loại bỏ các dữ liệu trùng lặp trong một tập các dữ liệu. Trong khi đó, email là giải pháp thư điện tử đã trở nên phổ biến đối với người dùng internet giúp thông tin trao đổi được nhanh chóng, chính xác. Vấn đề đặt ra là cần phải có cơ chế loại bỏ dữ liệu trùng lặp trong hệ thống lưu trữ email....
Authors: Hoàng, Xuân Tùng, Người hướng dẫn
Trình bày tổng quan về kỹ thuật chống trùng lặp dữ liệu (Data Deduplication), tổng quan về email và mỗi tương quan giữa email và Data Deduplication: Data Deduplication là kỹ thuật mô tả chung về vấn đề loại bỏ các dữ liệu trùng lặp trong một tập các dữ liệu. Trong khi đó, email là giải pháp thư điện tử đã trở nên phổ biến đối với người dùng internet giúp thông tin trao đổi được nhanh chóng, chính xác. Vấn đề đặt ra là cần phải có cơ chế loại bỏ dữ liệu trùng lặp trong hệ thống lưu trữ email....
Title: | Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Data Deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm HMailServer : Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và Mạng máy tính: Chuyên ngành đào tạo thí điểm |
Authors: | Hoàng, Xuân Tùng, Người hướng dẫn |
Keywords: | Truyền dữ liệu;Mạng máy tính;Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp;Hệ thống thư điện tử;Phần mềm HMAILSERVER |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Công nghệ |
Abstract: | Trình bày tổng quan về kỹ thuật chống trùng lặp dữ liệu (Data Deduplication), tổng quan về email và mỗi tương quan giữa email và Data Deduplication: Data Deduplication là kỹ thuật mô tả chung về vấn đề loại bỏ các dữ liệu trùng lặp trong một tập các dữ liệu. Trong khi đó, email là giải pháp thư điện tử đã trở nên phổ biến đối với người dùng internet giúp thông tin trao đổi được nhanh chóng, chính xác. Vấn đề đặt ra là cần phải có cơ chế loại bỏ dữ liệu trùng lặp trong hệ thống lưu trữ email. |
Description: | 77 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54324 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước Việt Nam
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước Việt Nam
Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực công nghệ thông tin
nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế.Phân tích và đánh giá thực
trạng chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc nhà nước
Việt Nam, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của kho bạc
nhà nước phù hợp với mục tiêu phát triển ngành. Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực công nghệ thông tin của là yêu cầu từ thực tiễn hoạt động
của Kho bạc Nhà nước, nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực công nghệ
thông tin đủ phẩm chất, trình độ, năng lực góp phần đảm trách nhiệm vụ
to lớn là thực hiện Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, Quản lý Thu Chi và Cân
đối Thu Chi Ngân sách Nhà nước, để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động
của Nhà nước và Phát triển Quốc gia. Luận văn đã phân tích thực trạng
nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc nhà nước và đề xuất một
số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin
trong thời gian tới...
Other Titles: | Improving the quality of information technology human resources of the Viet Nam State Treasury |
Authors: | Nguyễn, Thị Hạnh |
Title: | Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước Việt Nam |
Other Titles: | Improving the quality of information technology human resources of the Viet Nam State Treasury |
Authors: | Nguyễn, Thị Hạnh |
Keywords: | Kho bạc nhà nước;Nguồn nhân lực;Công nghệ thông tin |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Kinh tế |
Abstract: | Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế.Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc nhà nước Việt Nam, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của kho bạc nhà nước phù hợp với mục tiêu phát triển ngành. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của là yêu cầu từ thực tiễn hoạt động của Kho bạc Nhà nước, nhằm xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực công nghệ thông tin đủ phẩm chất, trình độ, năng lực góp phần đảm trách nhiệm vụ to lớn là thực hiện Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, Quản lý Thu Chi và Cân đối Thu Chi Ngân sách Nhà nước, để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Nhà nước và Phát triển Quốc gia. Luận văn đã phân tích thực trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Kho bạc nhà nước và đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong thời gian tới. |
Description: | 111 tr. + CD-ROM |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54026 |
Appears in Collections: | UEB - Master Theses |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)